Feuille en stratifié à haute pression de marbre de la partie supérieure du comptoir HPL des pieds 4*8
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | hongde |
Certification: | CNAS ISO9001 |
Numéro de modèle: | HPL |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 20pcs |
---|---|
Prix: | $20-$85/pc |
Détails d'emballage: | Palette |
Délai de livraison: | 7-15days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100pcs/day |
Détail Infomation |
|||
Matière première: | papier d'emballage | Taille standard: | 4*8/4*12 /5 *10/6*12/6*14 |
---|---|---|---|
Taille: | Adaptez aux besoins du client | Couleur: | couleur solide |
Épaisseur: | 3mm à 30mm | Caractéristique: | ignifugez imperméable |
Qualité: | de haute qualité | Densité: | ³ de 1450kgs/m |
Mettre en évidence: | 4*8 feuille en stratifié de haute pression des pieds HPL,Feuille en stratifié à haute pression de la partie supérieure du comptoir HPL,feuille de stratifié de partie supérieure du comptoir |
Description de produit
Feuille en stratifié à haute pression de marbre de haute qualité de la partie supérieure du comptoir HPL de couleur
Nous sommes une production, un traitement et une usine de ventes. Nous avons avancé l'équipement de usinage de commande numérique par ordinateur avec l'usinage élevé
exactitude et technologie de pointe pour répondre à de diverses exigences de construction.
Nous avons une équipe de créateurs professionnelle à coopérer avec des clients à accomplir la conception de produits, conception de produit nouveau, dessinant
dessin, etc.
Composition de HPL :
Nom de produit | Usinage de commande numérique par ordinateur de la feuille en stratifié phénolique de stratifié de haute pression de HPL |
matière première | Résine de Papier d'emballage paper+phenolic |
épaisseur | 3mm-30mm |
couleur | couleur solide de grain en bois |
Préparation de surface | Matte brillante |
largeur | 1220mm, 1525mm, 1830mm |
longueur | 1830mm 2440mm 3050mm 3660mm |
épaisseur | 3mm-30mm |
Taille | 1220mm *1830mm 1220mm * 2440mm 1220mm * 3050mm |
1220mm *3660mm 1525mm *3050mm 1525mm * 3660mm | |
1830mm *2440mm 1830mm * 3050mm 1830 millimètres * 3660mm | |
densité | ³ de 1460kg/m |
Caractéristique | 1.Waterproof, preuve ignifuge, résistante à la chaleur, humide. Facile à nettoyer |
2. Stabilité à long terme. | |
3. Résistance forte à effectuer. | |
4. Non toxique et totalement hygiénique. | |
5. Coûts de maintenance à prix réduit. | |
6. Résistant à l'humidité et à la vapeur. | |
7. Résistant aux produits chimiques. | |
8. Résistant pour chauffer et brûlures de cigarette. | |
9. Extrêmement durable. | |
application | Plan de travail de revêtement de cloison de séparation de toilette de casier des meubles HPL de HPL |